画面下のタブで「分析項目」をクリックし、「分析項目」画面に切り替えます。次の2種類の分析ができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要資金 | 現在の資金に対し、設定した円高・円安に対し、いくら資金が必要か |
| 余力ロット数 | 現在の資金で、あといくらポジションがもてるか |
| 円高・円安 | 現在の資金で、どこまでの円高・円安に耐えうるか |
分析するために以下の内容を入力します。
| 項目 | 必要資金 | 余力ロット数 | 円高・円安 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 円高 | ○ | ○ | 予想する円高金額を入力します。 | |
| 円安 | ○ | ○ | 予想する円安金額を入力します。 | |
| 約定金額 | ○ | 約定したい金額を入力します。 | ||
| 売買 | ○ | 約定する際、「売」「買」を入力します。 |
分析-必要資金

分析-余力ロット数

分析-円高・円安
